Товары бренда Romotop в Уфе
Подбор по параметрам
Сортировать:
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
Страница - 4
Отапливаемая площадь | 130 кв. м. |
Мощность | 13 кВт |
Диапазон мощности | 6.5 — 16.9 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
529 500 ₽
Отапливаемая площадь | 110 кв. м. |
Мощность | 11 кВт |
Диапазон мощности | 5.5 — 14.3 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 97 кв. м. |
Мощность | 9.7 кВт |
Диапазон мощности | 4.8 — 12.6 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 103 кв. м. |
Мощность | 10.3 кВт |
Диапазон мощности | 5.2 — 13.4 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 126 кв. м. |
Мощность | 12.6 кВт |
Диапазон мощности | 6.3 — 16.4 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
573 000 ₽
Отапливаемая площадь | 109 кв. м. |
Мощность | 10.9 кВт |
Диапазон мощности | 5.5 — 14.2 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 78 кв. м. |
Мощность | 7.8 кВт |
Диапазон мощности | 3.9 — 10.1 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 116 кв. м. |
Мощность | 11.6 кВт |
Диапазон мощности | 5.8 — 15.1 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 79 кв. м. |
Мощность | 7.9 кВт |
Диапазон мощности | 4 — 10.3 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 57 кв. м. |
Мощность | 5.7 кВт |
Диапазон мощности | 2.9 — 7.4 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 78 кв. м. |
Мощность | 7.8 кВт |
Диапазон мощности | 3.9 — 10.1 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 99 кв. м. |
Мощность | 9.9 кВт |
Диапазон мощности | 5 — 12.9 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 80 кв. м. |
Мощность | 8 кВт |
Диапазон мощности | 4 — 10.4 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 100 кв. м. |
Мощность | 10 кВт |
Диапазон мощности | 5 — 13 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 74 кв. м. |
Мощность | 7.4 кВт |
Диапазон мощности | 3.7 — 9.6 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 100 кв. м. |
Мощность | 10 кВт |
Диапазон мощности | 5 — 13 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 124 кв. м. |
Мощность | 12.4 кВт |
Диапазон мощности | 6.2 — 16.1 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
483 000 ₽
Отапливаемая площадь | 69 кв. м. |
Мощность | 6.9 кВт |
Диапазон мощности | 3.5 — 9 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 120 кв. м. |
Мощность | 12 кВт |
Диапазон мощности | 6 — 15.6 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 45 кв. м. |
Мощность | 4.5 кВт |
Диапазон мощности | 2.3 — 5.9 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 57 кв. м. |
Мощность | 5.7 кВт |
Диапазон мощности | 2.9 — 7.4 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 69 кв. м. |
Мощность | 6.9 кВт |
Диапазон мощности | 3.5 — 9 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 70 кв. м. |
Мощность | 7 кВт |
Диапазон мощности | 3.5 — 9.1 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
212 300 ₽
Отапливаемая площадь | 93 кв. м. |
Мощность | 9.3 кВт |
Диапазон мощности | 5 — 12 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 72 кв. м. |
Мощность | 7.2 кВт |
Диапазон мощности | 4 — 9 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Цена по запросу
Отапливаемая площадь | 190 кв. м. |
Мощность | 19 кВт |
Диапазон мощности | 6 — 19 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Шиберная заслонка | нет |
Цена по запросу